6-ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ Κατερίνη
Ημερομηνία | Περιγραφή Καιρού | Θερμοκρασία | Άνεμοι |
---|---|---|---|
Κυρ,21 Νοε | Αρκετά σύννεφα | 10 °C - 19 °C | ΝΑ 2 μποφόρ |
Δευ,22 Νοε | Πιθανή βροχή | 11 °C - 18 °C | ΝΑ 2 μποφόρ |
Τρι,23 Νοε | Ασθενής βροχή | 11 °C - 20 °C | ΝΔ 3 μποφόρ |
Τετ,24 Νοε | Συννεφιά | 11 °C - 17 °C | ΝΔ 3 μποφόρ |
Πεμ,25 Νοε | Πιθανή βροχή | 8 °C - 16 °C | ΝΔ 3 μποφόρ |
Παρ,26 Νοε | Πιθανή βροχή | 8 °C - 17 °C | ΝΔ 3 μποφόρ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου