6-ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ Κατερίνη
| Ημερομηνία | Περιγραφή Καιρού | Θερμοκρασία | Άνεμοι |
|---|---|---|---|
Κυρ,21 Νοε | Αρκετά σύννεφα | | 2 μποφόρ |
Δευ,22 Νοε | Πιθανή βροχή | | 2 μποφόρ |
Τρι,23 Νοε | Ασθενής βροχή | | 3 μποφόρ |
Τετ,24 Νοε | Συννεφιά | | 3 μποφόρ |
Πεμ,25 Νοε | Πιθανή βροχή | | 3 μποφόρ |
Παρ,26 Νοε | Πιθανή βροχή | | 3 μποφόρ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου