ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ - Βεγλιρής Γρηγόριος του Εμμανουήλ | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ | |||||
1 | Μπούρου Μαρουλία του Κωνσταντίνου | 66 | |||
2 | Αποστόλου Σταύρος του Αθανασίου | 56 | |||
3 | Τζιουβάρας Αλέξανδρος του Νικολάου | 55 | |||
4 | Μιχωλός Γεώργιος του Διονυσίου | 49 | |||
5 | Τζιοβάρα Αναστασία του Βασιλείου | 46 | |||
6 | Χατζή Ιωάννα του Μιχαήλ | 36 | |||
7 | Τζιοβάρας Αστέριος [Κάππας] του Βασιλείου | 27 | |||
8 | Νικολός Αθανάσιος [Νταουκλής] του Γρηγορίου | 22 | |||
9 | Ταντής Απόστολος του Δημητρίου | 14 | |||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
1 | Ρεμπατσιός Αριστείδης του Αθανασίου | 85 | |||
2 | Κοψαχείλης Ευστάθιος του Γρηγορίου | 77 | |||
3 | Παπαθανασίου Νικόλαος του Γεωργίου | 66 | |||
4 | Μπονοβόλια Σοφιάνα του Νικολάου | 56 | |||
5 | Καψάλης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου | 40 | |||
6 | Ουζούνη Ελένη του Δημητρίου | 21 | |||
7 | Ντάβανος Χρήστος του Κωνσταντίνου | 14 | |||
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ - Βεγλιρής Γρηγόριος του Εμμανουήλ
Αναρτήθηκε από
Πυξίδα Ολύμπου
στις
10:47:00 π.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Πολιτική,
Τοπικά νέα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου